Нептун - умная защита от протечек воды!
Защита от протечек воды «Нептун» следит за вашим жильем 24 часа в сутки, без перерывов и выходных.
Нептун - умная защита от протечек воды!
СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ НЕПТУН |
НАЗВАНИЕ | NEPTUN BASE | NEPTUN SMART | NEPTUN SMART+ |
---|---|---|---|
Рекомендуемая установка | На этапе ремонта | На этапе ремонта | На этапе/после ремонта |
Питание | 220В | 12В | 12В |
Максимальное количество кранов | 6 кранов | 6 кранов | 6 кранов |
Максимальное количество датчиков | 20 проводных датчиков | 80 проводных датчиков | 80 проводных 50 радиодатчиков |
Резервное питание | Доп. опция | Доп. опция | |
Поддержка радиодатчиков | Доп. опция | ||
Показания счетчиков воды в смартфоне | Доп. опция | ||
Управление через смартфон, получение уведомлений | |||
Для коттеджа - отключение насоса при протечке | |||
Перекрытие кранов по двум зонам | |||
Интеграции - умный дом, Алиса, GSM модуль | |||
Расширенные возможности модуля |
NEPTUN BASE | |
---|---|
Рекомендуемая установка | На этапе ремонта |
Питание | 220В |
Максимальное количество кранов | 6 кранов |
Максимальное количество датчиков | 20 проводных датчиков |
Резервное питание | |
Поддержка радиодатчиков | |
Показания счетчиков воды в смартфоне | |
Управление через смартфон, получение уведомлений | |
Для коттеджа - отключение насоса при протечке | |
Перекрытие кранов по двум зонам | |
Интеграции - умный дом, Алиса, GSM модуль | |
NEPTUN SMART | |
---|---|
Рекомендуемая установка | На этапе ремонта |
Питание | 12В |
Максимальное количество кранов | 6 кранов |
Максимальное количество датчиков | 80 проводных датчиков |
Резервное питание | Доп. опция |
Поддержка радиодатчиков | Доп. опция |
Показания счетчиков воды в смартфоне | Доп. опция |
Управление через смартфон, получение уведомлений | |
Для коттеджа - отключение насоса при протечке | |
Перекрытие кранов по двум зонам | |
Интеграции - умный дом, Алиса, GSM модуль | |
NEPTUN SMART+ | |
---|---|
Рекомендуемая установка | На этапе/после ремонта |
Питание | 12В |
Максимальное количество кранов | 6 кранов |
Максимальное количество датчиков | 80 проводных 50 радиодатчиков |
Резервное питание | Доп. опция |
Поддержка радиодатчиков | |
Показания счетчиков воды в смартфоне | |
Управление через смартфон, получение уведомлений | |
Для коттеджа - отключение насоса при протечке | |
Перекрытие кранов по двум зонам | |
Интеграции - умный дом, Алиса, GSM модуль | |